
RefComp REC2 40G
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Серия микрокогенерационных установок с высоким КПД для одновременного производства электрической и тепловой энергии. Предусмотрены для режима параллельной работы с низковольтной электросетью.Тепловая энергия вырабатывается в форме нагрева воды, которая подается через два соединения на боковине и модуль может быть установлен параллельно с любой традиционной тепловой системой.
Когенераторы состоят из двигателя внутреннего сгорания, соединенного с электрогенератором. Этот агрегат установлен на раме через противовибрационные прокладки. Используя механическую энергию, вырабатываемую двигателем, электрогенератор вырабатывает электроэнергию, подходящую для использования в сети. Через систему охлаждения двигателя и исходящих газов рекуперируется и получается тепловая энергия, которую можно использовать в быту и на производстве.
Технические характеристики
| REC2 40G | ||
| Общие характеристики при 100% нагрузке | ||
| Номинальная электрич. мощность в непрерывном режиме (cosPi = 1,00) | кВт | 43,0 |
| Общая тепловая мощность (Т воды: вход 70°C, выход 80°C) | кВт | 73,0 |
| Мощность на входе (от топлива) | кВт | 129,0 |
| Расход газа | м3/ч | 13,5 |
| Электрический КПД | % | 33 |
| Тепловой КПД | % | 57 |
| Общий КПД | % | 90 |
| Коэффициент IRE* | % | 24,0 |
| Коэффициент LT* | % | 64,9 |
| Номин. электр. мощность в непрер. реж (75% нагрузки и cosPi = 1,00) | кВт | 32,3 |
| Номин. электр. мощность в непрер. реж (50% нагрузки и cosPi = 1,00) | кВт | 21,5 |
| Технические характеристики двигателя | ||
| Тип | General Motors, цикл Отто, 4-тактовый | |
| Количество оборотов | об./мин. | 1500 |
| Количество цилиндров и ощий объем | 1/дм3 | 8V/5,93 |
| Расточка и рабочий ход | мм | 101,6/91,4 |
| Зажигание | электронное | |
| Подача воздуха | естественное | |
| Механическая мощность на валу | кВт | 45 |
| Допуск при регулировке скорости при постоянной нагрузке | % | 0,25 |
| Расход масла | кг/ч | 0,03 |
| Система доливки масла и емкость бака | тип/л | авто / 21 |
| Расход воздуха для горения | куб.м/ч | 142 |
| Выбросы NOx при 5% O2 с катализатором | мг/куб.м | 250 |
| Выбросы CO при 5% O2 с катализатором | мг/куб.м | 350 |
| Выбросы PPM, част./млн. /м3 | <20 | |
| Технические характеристики электрогенератора | ||
| Номинальная мощность генератора в непрерывном режиме | кВт | 45 |
| Номинальное напряжение | В | 400 |
| Количество полюсов | 4 | |
| Частота | Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0,87 | |
| Показатель Isp | 7 | |
| Сверхпереходное реактивное сопротивление | н.д. | |
| КПД генератора при полной нагрузке | % | 91,2 |
| Класс изоляции | H | |

