
ТЭНовые котлы «ГАЛАН—ТУРБО»
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Традиционные, на первый взгляд, ТЭНовые котлы «ГАЛАН-ТУРБО», имеют, однако, ряд существенных преимуществ перед прошлой серией котлов ЭВПУ и перед аналогичными котлами других производителей.
- В конструкции котлов «ГАЛАН» используются новейшие импортные материалы европейского производства, сертифицированные по европейским стандартам качества:
- нержавеющая сталь марки AISI 316L;
- нихромы нового поколения с повышенной нагрузочной способностью, сроком службы и живучестью (до 1300° C).
- Новая конструкция нагревателей и блоков нагревателей позволяет уменьшить габариты и вес как самих нагревателей, так и изделия (котла) в сборе в среднем в 2-3 раза, а также улучшить ремонтопригодность и упростить обслуживание. Это позволяет уменьшить инерцию, увеличить быстродействие, и в конечном итоге увеличить экономичность электрических котлов «ГАЛАН».
- Современные импортные материалы европейского производства позволили сделать котлы «ГАЛАН» еще более надежными.
- По сравнению с предыдущими сериями новейшие котлы «ГАЛАН Очаг-Турбо» без ограничений могут работать с однофазной (220 В) и трехфазной (380 В) сетью и имеют три ступени мощности, что позволяет:
- равномерно загружать питающие сети;
- получить экономию электроэнергии 20% и более.
- По желанию покупателя котлы «ГАЛАН» комплектуются электронными или электромеханическими управляющими устройствами.
- Благодаря новому расширенному модельному ряду, а также повышенной экономичности и надежности, котлы «ГАЛАН Очаг-Турбо» идеально подходят для поквартирного отопления многоквартирных жилых домов.
ТЭНовый отопительный котел «Очаг Турбо-3» | ||
![]() |
Номинальное напряжение (В): | 220/380 |
Род тока: | переменный | |
Номинальная частота тока (Гц): | 50 | |
Сила тока, максимум (А) 220 В: | 13,6 | |
Сила тока, максимум (А) 380 В: | 4,5 | |
Номинальная потребляемая мощность (кВт): | 3 | |
Объем отапливаемого помещения (куб. м.): | 75 | |
Масса (кг): | 2,5 | |
Габаритные размеры (мм): | D51x350 | |
Класс защиты: | 1 | |
Исполнение по степени защиты от влаги: | брызгозащищенный | |
Цена: | 4 690 р. |
ТЭНовый отопительный котел «Очаг Турбо-4,5» | ||
![]() |
Номинальное напряжение (В): | 220/380 |
Род тока: | переменный | |
Номинальная частота тока (Гц): | 50 | |
Сила тока, максимум (А) 220 В: | 20,5 | |
Сила тока, максимум (А) 380 В: | 6,8 | |
Номинальная потребляемая мощность (кВт): | 4,5 | |
Объем отапливаемого помещения (куб. м.): | 125 | |
Масса (кг): | 4 | |
Габаритные размеры (мм): | D51x350 | |
Класс защиты: | 1 | |
Исполнение по степени защиты от влаги: | брызгозащищенный | |
Цена: | 4 950 р. |
ТЭНовый отопительный котел «Очаг Турбо-6» | ||
![]() |
Номинальное напряжение (В): | 220/380 |
Род тока: | переменный | |
Номинальная частота тока (Гц): | 50 | |
Сила тока, максимум (А) 220 В: | 27,3 | |
Сила тока, максимум (А) 380 В: | 9,1 | |
Номинальная потребляемая мощность (кВт): | 6 | |
Объем отапливаемого помещения (куб. м.): | 150 | |
Масса (кг): | 4 | |
Габаритные размеры (мм): | D51x500 | |
Класс защиты: | 1 | |
Исполнение по степени защиты от влаги: | брызгозащищенный | |
Цена: | 5 350 р. |
ТЭНовый отопительный котел «Очаг Турбо-9» | ||
![]() |
Номинальное напряжение (В): | 380 |
Род тока: | переменный | |
Номинальная частота тока (Гц): | 50 | |
Сила тока, максимум (А): | 13,6 | |
Номинальная потребляемая мощность (кВт): | 9 | |
Объем отапливаемого помещения (куб. м.): | 250 | |
Масса (кг): | 5 | |
Габаритные размеры (мм): | D51x700 | |
Класс защиты: | 1 | |
Исполнение по степени защиты от влаги: | брызгозащищенный | |
Цена: | 6 150 р. |
ТЭНовый отопительный котел «Гейзер Турбо-12» | ||
![]() |
Номинальное напряжение (В): | 380 3Ф |
Род тока: | переменный | |
Номинальная частота тока (Гц): | 50 | |
Сила тока, максимум (А): | 20 | |
Номинальная потребляемая мощность (кВт): | 12 | |
Объем отапливаемого помещения (куб. м.): | 300 | |
Масса (кг): | 8 | |
Габаритные размеры (мм): | D175x500 | |
Класс защиты: | 1 | |
Исполнение по степени защиты от влаги: | брызгозащищенный | |
Цена: | 6 990 р. |
ТЭНовый отопительный котел «Гейзер Турбо-15» | ||
![]() |
Номинальное напряжение (В): | 380 3Ф |
Род тока: | переменный | |
Номинальная частота тока (Гц): | 50 | |
Сила тока, максимум (А): | 25 | |
Номинальная потребляемая мощность (кВт): | 15 | |
Объем отапливаемого помещения (куб. м.): | 375 | |
Масса (кг): | 8 | |
Габаритные размеры (мм): | D175x500 | |
Класс защиты: | 1 | |
Исполнение по степени защиты от влаги: | брызгозащищенный | |
Цена: | 7 280 р. |
ТЭНовый отопительный котел «Вулкан Турбо-18» | ||
![]() |
Номинальное напряжение (В): | 380 3Ф |
Род тока: | переменный | |
Номинальная частота тока (Гц): | 50 | |
Сила тока, максимум (А): | 32 | |
Номинальная потребляемая мощность (кВт): | 18 | |
Объем отапливаемого помещения (куб. м.): | 450 | |
Масса (кг): | 9,5 | |
Габаритные размеры (мм): | D200x490 | |
Класс защиты: | 1 | |
Исполнение по степени защиты от влаги: | брызгозащищенный | |
Цена: | 7 980 р. |
ТЭНовый отопительный котел «Вулкан Турбо-24» | ||
![]() |
Номинальное напряжение (В): | 380 3Ф |
Род тока: | переменный | |
Номинальная частота тока (Гц): | 50 | |
Сила тока, максимум (А): | 40 | |
Номинальная потребляемая мощность (кВт): | 24 | |
Объем отапливаемого помещения (куб. м.): | 600 | |
Масса (кг): | 10 | |
Габаритные размеры (мм): | D200x490 | |
Класс защиты: | 1 | |
Исполнение по степени защиты от влаги: | брызгозащищенный | |
Цена: | 10 500 р. |
ТЭНовый отопительный котел «Вулкан Турбо-24» | ||
![]() |
Номинальное напряжение (В): | 380 3Ф |
Род тока: | переменный | |
Номинальная частота тока (Гц): | 50 | |
Сила тока, максимум (А): | 50 | |
Номинальная потребляемая мощность (кВт): | 30 | |
Объем отапливаемого помещения (куб. м.): | 750 | |
Масса (кг): | 10 | |
Габаритные размеры (мм): | D200x490 | |
Класс защиты: | 1 | |
Исполнение по степени защиты от влаги: | брызгозащищенный | |
Цена: | 10 800 р. |