ВИН—Ижевск
Мощность: 3—70 кВт
Цена: по запросу
Мощность: 3—70 кВт
Цена: по запросу
«ВИН» предназначен для использования в автономных системах отопления, горячего водоснабжения в технологических процессах, связанных с нагревом промежуточного теплоносителя. Отсутствие прямого нагрева в отличии от тэновых и газовых нагревателей, позволяет нашей продукции работать намного дольше (свыше 30 лет) не теряя своих технических показателей.
Применение индукционных нагревателей «ВИН» позволяет регулировать температуру в разных помещениях дома. Таким образом, достигается экономия за счет снижения температуры обогрева в пустующих или редко используемых комнатах.
Технические характеристики и цены
Модель ВИН | Мощность, кВт | Ккал/час | *Обогреваемый объем помещения, м3 | Напря-жение, В | Диаметр, вход, выход, мм | Габариты, высота,диаметр мм | Вес, кг | **Цена руб. Без учета НДС | ***Цена VIP ком-ция. Без учета НДС |
«ВИН-3» | 3 | 2 527 | 90 - 140 | 220 | 20 | 600*133 | 22 | 25 000 | 32 000 |
«ВИН-5» | 5 | 4 210 | 180 - 240 | 220 | 20 | 600*133 | 24 | 27 000 | 34 000 |
«ВИН-7» | 7 | 5 900 | 270 - 340 | 220 | 20 | 600*133 | 25 | 30 000 | 37 000 |
«ВИН-7» | 7 | 5 900 | 270 - 340 | 380 | 20 | 1210*133 | 52 | 37 000 | 44 000 |
«ВИН-10» | 10 | 8 430 | 400 - 480 | 380 | 20 | 1210*133 | 54 | 40 000 | 50 000 |
«ВИН-15» | 15 | 12 640 | 550 - 700 | 380 | 20 | 1210*133 | 56 | 45 000 | 55 000 |
«ВИН-20» | 20 | 16 850 | 800 - 960 | 380 | 20 | 600*133*3 | 90 | 50 000 | 60 000 |
«ВИН-25» | 25 | 21 070 | 900 - 1100 | 380 | 25 | 600*133*3 | 95 | 55 000 | 60 000 |
«ВИН-30» | 30 | 25 280 | 1200 - 1400 | 380 | 25 | 800*159*3 | 160 | 65 000 | 80 000 |
«ВИН-35» | 35 | 29 490 | 1300 - 1600 | 380 | 25 | 800*159*3 | 165 | 70 000 | 85 000 |
«ВИН-40» | 40 | 33 700 | 1600 - 1900 | 380 | 25 | 800*159*3 | 170 | 80 000 | 95 000 |
«ВИН-45» | 45 | 37 950 | 1800 - 2000 | 380 | 25 | 800*159*3 | 180 | 100 000 | 120 000 |
«ВИН-50» | 50 | 42 140 | 2000 - 2200 | 380 | 25 | 1100*159*3 | 240 | 130 000 | 150 000 |
«ВИН-60» | 60 | 50 560 | 2200 - 2400 | 380 | 25 | 1100*159*3 | 250 | 140 000 | 160 000 |
«ВИН-70» | 70 | 58 980 | 2600 - 3000 | 380 | 25 | 1750*159*3 | 290 | 150 000 | 170 000 |
¹ Приблизительный обогреваемый объем помещения, мин. и макс. (точная рекомендация по данным опросного листа).
** Стандартная комплектация «ВИН» включает в себя: ВИН - 1 шт.; шкаф управления (выносной) - 1 шт.; датчик температуры - 1 шт.; РЭ (паспорт) - 1 шт.
*** VIP комплектация «ВИН» включает в себя: ВИН - 1 шт.; циркуляционный насос, группа безопасности, запорно-регулирующая арматура, шкаф управления (выносной) - 1 шт.; датчик температуры - 1 шт.; РЭ (паспорт) - 1 шт.
Гарантия на VIP комплектация «ВИН» 3 года.
** Стандартная комплектация «ВИН» включает в себя: ВИН - 1 шт.; шкаф управления (выносной) - 1 шт.; датчик температуры - 1 шт.; РЭ (паспорт) - 1 шт.
*** VIP комплектация «ВИН» включает в себя: ВИН - 1 шт.; циркуляционный насос, группа безопасности, запорно-регулирующая арматура, шкаф управления (выносной) - 1 шт.; датчик температуры - 1 шт.; РЭ (паспорт) - 1 шт.
Гарантия на VIP комплектация «ВИН» 3 года.